4月17日,教育部率先在其官网公布了其2015年度的部门经费预算。根据教育部《关于部属高校公开部门预算的通知》要求,教育部部属高校均应在一定期间内公布其经费预算,由此我们可以对985工程大学的贫富情况有一个大概的了解。
截至5月9日,教育部所有部属高校均于5月6日当天在位于其官网信息公开专栏或专题网页中公布了本年度的经费预算。在39所985工程高校中,除中科院、中央军委、工业和信息化部等部委所属高校暂未公布外,其他33所高校均公布了年度经费预算。
清华、北大、浙大位列前三
从各校公布的年度经费预算来看,清华大学以1749478.29万元位居榜首,比排在第2位的北京大学1416042.2万元多出了33亿多。浙江大学为1311497.58万元。第4至10位的分别是上海交通大学、华中科技大学、山东大学、武汉大学、中山大学、复旦大学和西安交通大学。第10位的西安交通大学的经费预算额为637752.69万元。排在第11位的南京大学则为560750.48万元。排在最后1位的是中国海洋大学的230322.96万元。
华东高校最富
根据39所高校的地理区域,华东各省市985高校数量最多共有11所,超过以北京为中心的华北地区的10所,且华东区高校预算额较高,预算总额前10位中的有4所,且南京大学位列11位。归属中国科学院的中国科技大学的2015年的经费预算额尚未公布。东北4校中以吉林大学预算额最多。华北10校中以清华大学预算额最多。华南2所以华南理工大学预算额最多。华中5所以华中科技大学预算额最多。西北4所以西安交通大学预算额最多。西南3所以四川大学预算额最多。
综合类院校经费充足
从公布的33所985高校经费预算来看,综合类大学的预算额较多。人文、师范、单科类高校经费预算普遍排位靠后。如北师大、华师大分列20、29位;中国农业大学、西北农林科技大学和中国海洋大学分列29、31、33位。此外,从公布的情况来看,985高校未必一定比211高校经费高,如中国海洋大学就比211的河海大学低2亿多。
另外,除教育部部属高校外,其他部委所属高校的信息公开似乎并不积极。工信部所属各高校均查无相关财务公开的信息。中科大建立了信息公开网页但2015年度的经费预算尚未公开。隶属于中央军委的国防科技大学因是军校身份或不公开。
附:985工程大学2015年公开的部门预算(单位:万元)
国家“985工程”大学2015年部门预算 | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校层次 | 2015年预算额 | 地区 | 部属单位 | 区域 |
1 | 清华大学 | 985 | 1749478.29 | 北京 | 教育部 | 华北 |
2 | 北京大学 | 985 | 1416042.20 | 北京 | 教育部 | 华北 |
3 | 浙江大学 | 985 | 1311497.58 | 浙江 | 教育部 | 华东 |
4 | 上海交通大学 | 985 | 1217409.00 | 上海 | 教育部 | 华东 |
5 | 华中科技大学 | 985 | 730623.43 | 湖北 | 教育部 | 华中 |
6 | 山东大学 | 985 | 714880.63 | 山东 | 教育部 | 华东 |
7 | 武汉大学 | 985 | 710441.72 | 湖北 | 教育部 | 华中 |
8 | 中山大学 | 985 | 661224.61 | 广东 | 教育部 | 华南 |
9 | 复旦大学 | 985 | 650747.92 | 上海 | 教育部 | 华东 |
10 | 西安交通大学 | 985 | 637752.69 | 陕西 | 教育部 | 西北 |
11 | 南京大学 | 985 | 560750.48 | 江苏 | 教育部 | 华东 |
12 | 四川大学 | 985 | 549292.58 | 四川 | 教育部 | 西南 |
13 | 厦门大学 | 985 | 541576.62 | 福建 | 教育部 | 华东 |
14 | 同济大学 | 985 | 536401.91 | 上海 | 教育部 | 华东 |
15 | 东南大学 | 985 | 534526.24 | 江苏 | 教育部 | 华东 |
16 | 吉林大学 | 985 | 521247.35 | 吉林 | 教育部 | 东北 |
17 | 华南理工大学 | 985 | 507557.12 | 广东 | 教育部 | 华南 |
18 | 天津大学 | 985 | 490888.61 | 天津 | 教育部 | 华北 |
19 | 中央民族大学 | 985 | 471109.29 | 北京 | 中央民委 | 华北 |
20 | 北京师范大学 | 985 | 463072.89 | 北京 | 教育部 | 华北 |
21 | 中国人民大学 | 985 | 448506.53 | 北京 | 教育部 | 华北 |
22 | 大连理工大学 | 985 | 430208.83 | 辽宁 | 教育部 | 东北 |
23 | 东北大学 | 985 | 402000.24 | 辽宁 | 教育部 | 东北 |
24 | 南开大学 | 985 | 400328.74 | 天津 | 教育部 | 华北 |
25 | 中南大学 | 985 | 390000.00 | 湖南 | 教育部 | 华中 |
26 | 重庆大学 | 985 | 382555.97 | 重庆 | 教育部 | 西南 |
27 | 中国农业大学 | 985 | 381665.40 | 北京 | 教育部 | 华北 |
28 | 电子科技大学 | 985 | 378445.26 | 四川 | 教育部 | 西南 |
29 | 华东师范大学 | 985 | 359959.26 | 上海 | 教育部 | 华东 |
30 | 湖南大学 | 985 | 335394.46 | 湖南 | 教育部 | 华中 |
31 | 西北农林科技大学 | 985 | 273860.79 | 陕西 | 教育部 | 西北 |
32 | 兰州大学 | 985 | 257769.11 | 甘肃 | 教育部 | 西北 |
33 | 中国海洋大学 | 985 | 230322.96 | 山东 | 教育部 | 华东 |
34 | 中国科学技术大学 | 985 | 安徽 | 中科院 | 华东 | |
35 | 国防科技大学 | 985 | 湖南 | 中央军委 | 华中 | |
36 | 北京航天航空大学 | 985 | 北京 | 工信部 | 华北 | |
37 | 北京理工大学 | 985 | 北京 | 工信部 | 华北 | |
38 | 西北工业大学 | 985 | 陕西 | 工信部 | 西北 | |
39 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 黑龙江 | 工信部 | 东北 |
(信息来源于各大高校官方网站信息公开专栏)
【本文来自于作者观城家(@观城家-马星宇)为青塔网独家撰稿,孙蓉、许迪、盖晨飞对本文亦有贡献,转载请注明出处和作者信息】
4月17日,教育部率先在其官网公布了其2015年度的部门经费预算。根据教育部《关于部属高校公开部门预算的通知》要求,教育部部属高校均应在一定期间内公布其经费预算,由此我们可以对985工程大学的贫富情况有一个大概的了解。
截至5月9日,教育部所有部属高校均于5月6日当天在位于其官网信息公开专栏或专题网页中公布了本年度的经费预算。在39所985工程高校中,除中科院、中央军委、工业和信息化部等部委所属高校暂未公布外,其他33所高校均公布了年度经费预算。
清华、北大、浙大位列前三
从各校公布的年度经费预算来看,清华大学以1749478.29万元位居榜首,比排在第2位的北京大学1416042.2万元多出了33亿多。浙江大学为1311497.58万元。第4至10位的分别是上海交通大学、华中科技大学、山东大学、武汉大学、中山大学、复旦大学和西安交通大学。第10位的西安交通大学的经费预算额为637752.69万元。排在第11位的南京大学则为560750.48万元。排在最后1位的是中国海洋大学的230322.96万元。
华东高校最富
根据39所高校的地理区域,华东各省市985高校数量最多共有11所,超过以北京为中心的华北地区的10所,且华东区高校预算额较高,预算总额前10位中的有4所,且南京大学位列11位。归属中国科学院的中国科技大学的2015年的经费预算额尚未公布。东北4校中以吉林大学预算额最多。华北10校中以清华大学预算额最多。华南2所以华南理工大学预算额最多。华中5所以华中科技大学预算额最多。西北4所以西安交通大学预算额最多。西南3所以四川大学预算额最多。
综合类院校经费充足
从公布的33所985高校经费预算来看,综合类大学的预算额较多。人文、师范、单科类高校经费预算普遍排位靠后。如北师大、华师大分列20、29位;中国农业大学、西北农林科技大学和中国海洋大学分列29、31、33位。此外,从公布的情况来看,985高校未必一定比211高校经费高,如中国海洋大学就比211的河海大学低2亿多。
另外,除教育部部属高校外,其他部委所属高校的信息公开似乎并不积极。工信部所属各高校均查无相关财务公开的信息。中科大建立了信息公开网页但2015年度的经费预算尚未公开。隶属于中央军委的国防科技大学因是军校身份或不公开。
附:985工程大学2015年公开的部门预算(单位:万元)
国家“985工程”大学2015年部门预算 | ||||||
序号 | 学校名称 | 学校层次 | 2015年预算额 | 地区 | 部属单位 | 区域 |
1 | 清华大学 | 985 | 1749478.29 | 北京 | 教育部 | 华北 |
2 | 北京大学 | 985 | 1416042.20 | 北京 | 教育部 | 华北 |
3 | 浙江大学 | 985 | 1311497.58 | 浙江 | 教育部 | 华东 |
4 | 上海交通大学 | 985 | 1217409.00 | 上海 | 教育部 | 华东 |
5 | 华中科技大学 | 985 | 730623.43 | 湖北 | 教育部 | 华中 |
6 | 山东大学 | 985 | 714880.63 | 山东 | 教育部 | 华东 |
7 | 武汉大学 | 985 | 710441.72 | 湖北 | 教育部 | 华中 |
8 | 中山大学 | 985 | 661224.61 | 广东 | 教育部 | 华南 |
9 | 复旦大学 | 985 | 650747.92 | 上海 | 教育部 | 华东 |
10 | 西安交通大学 | 985 | 637752.69 | 陕西 | 教育部 | 西北 |
11 | 南京大学 | 985 | 560750.48 | 江苏 | 教育部 | 华东 |
12 | 四川大学 | 985 | 549292.58 | 四川 | 教育部 | 西南 |
13 | 厦门大学 | 985 | 541576.62 | 福建 | 教育部 | 华东 |
14 | 同济大学 | 985 | 536401.91 | 上海 | 教育部 | 华东 |
15 | 东南大学 | 985 | 534526.24 | 江苏 | 教育部 | 华东 |
16 | 吉林大学 | 985 | 521247.35 | 吉林 | 教育部 | 东北 |
17 | 华南理工大学 | 985 | 507557.12 | 广东 | 教育部 | 华南 |
18 | 天津大学 | 985 | 490888.61 | 天津 | 教育部 | 华北 |
19 | 中央民族大学 | 985 | 471109.29 | 北京 | 中央民委 | 华北 |
20 | 北京师范大学 | 985 | 463072.89 | 北京 | 教育部 | 华北 |
21 | 中国人民大学 | 985 | 448506.53 | 北京 | 教育部 | 华北 |
22 | 大连理工大学 | 985 | 430208.83 | 辽宁 | 教育部 | 东北 |
23 | 东北大学 | 985 | 402000.24 | 辽宁 | 教育部 | 东北 |
24 | 南开大学 | 985 | 400328.74 | 天津 | 教育部 | 华北 |
25 | 中南大学 | 985 | 390000.00 | 湖南 | 教育部 | 华中 |
26 | 重庆大学 | 985 | 382555.97 | 重庆 | 教育部 | 西南 |
27 | 中国农业大学 | 985 | 381665.40 | 北京 | 教育部 | 华北 |
28 | 电子科技大学 | 985 | 378445.26 | 四川 | 教育部 | 西南 |
29 | 华东师范大学 | 985 | 359959.26 | 上海 | 教育部 | 华东 |
30 | 湖南大学 | 985 | 335394.46 | 湖南 | 教育部 | 华中 |
31 | 西北农林科技大学 | 985 | 273860.79 | 陕西 | 教育部 | 西北 |
32 | 兰州大学 | 985 | 257769.11 | 甘肃 | 教育部 | 西北 |
33 | 中国海洋大学 | 985 | 230322.96 | 山东 | 教育部 | 华东 |
34 | 中国科学技术大学 | 985 | 安徽 | 中科院 | 华东 | |
35 | 国防科技大学 | 985 | 湖南 | 中央军委 | 华中 | |
36 | 北京航天航空大学 | 985 | 北京 | 工信部 | 华北 | |
37 | 北京理工大学 | 985 | 北京 | 工信部 | 华北 | |
38 | 西北工业大学 | 985 | 陕西 | 工信部 | 西北 | |
39 | 哈尔滨工业大学 | 985 | 黑龙江 | 工信部 | 东北 |
(信息来源于各大高校官方网站信息公开专栏)
【本文来自于作者观城家(@观城家-马星宇)为青塔网独家撰稿,孙蓉、许迪、盖晨飞对本文亦有贡献,转载请注明出处和作者信息】